张湾区2025年下半年拟认定中小学、幼儿园教师资格人员公示
十堰市张湾区人民政府网站 www.zhangwan.gov.cn
2025-10-24 来源:十堰市张湾区教育局
根据湖北省教师资格管理办公室《关于做好2025年我省中小学教师资格制度实施工作的通知》要求,经申请人网上申报、张湾区教育局现场审核,拟认定李怡丹等77人初中、小学、幼儿园教师资格(名单见附件),现予以公示。公示时间为2025年10月24日—11月1日。公示期内,如有不同意见,可通过电话或书信等方式,据实向张湾区教育局实名反映。电话:8619652。
附件:张湾区2025年下半年中小学、幼儿园教师资格拟认定人员名单
十堰市张湾区教育局
2025年10月24日
张湾区2025年下半年中小学、幼儿园教师资格拟认定人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 资格种类 | 任教学科 |
1 | 李怡丹 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
2 | 梁言 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
3 | 朱恣萌 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
4 | 梅迪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 美术 |
5 | 李苡萱 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
6 | 刘嘉怡 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 生物 |
7 | 张美琪 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
8 | 张昕悦 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
9 | 翁晨奕 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 英语 |
10 | 梁雨荷 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 数学 |
11 | 董有艳 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
12 | 刘红圆 | 女 | 汉族 | 初级中学教师资格 | 语文 |
13 | 袁晓楠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
14 | 杨雨鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
15 | 龙海威 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 心理健康教育 |
16 | 汪家乐 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
17 | 吴洋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
18 | 王路颖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
19 | 叶嘉慧 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 信息技术 |
20 | 曹玉洁 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
21 | 叶秀丽 | 女 | 土家族 | 小学教师资格 | 英语 |
22 | 柯均平 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
23 | 张梦迪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
24 | 李玲莉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
25 | 熊娅兰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
26 | 周梦莹 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
27 | 聂甜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
28 | 刘巍 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
29 | 明萌 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
30 | 舍锐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
31 | 何诗怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
32 | 郜亚伟 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
33 | 陈秋钰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 赵淑雅 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
35 | 涂安琦 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
36 | 开心妍 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
37 | 廉思琪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
38 | 赵国庆 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 体育 |
39 | 李佳骏 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
40 | 霍亭瑞 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
41 | 易明月 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
42 | 刘杨阳 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
43 | 孟佳欣 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 科学 |
44 | 张思雨 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
45 | 梁甜甜 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
46 | 邹天缘 | 男 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
47 | 邹雪 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 小学全科 |
48 | 沈鑫 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
49 | 水玉婷 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
50 | 李欣宇 | 女 | 满族 | 小学教师资格 | 体育 |
51 | 邹静 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
52 | 王丽薇 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
53 | 李雅楠 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
54 | 李汶霖 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 英语 |
55 | 胡佳瑶 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
56 | 周绍莉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
57 | 秦朝格 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
58 | 张兰 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
59 | 聂淑桐 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 语文 |
60 | 张怡秋 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
61 | 师卉 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
62 | 黄子鑫源 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 音乐 |
63 | 徐馨怡 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 数学 |
64 | 郑昕 | 女 | 汉族 | 小学教师资格 | 美术 |
65 | 颜钰冰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
66 | 罗欣怡 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
67 | 李胜兰 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
68 | 潘晓雨 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
69 | 魏安妮 | 女 | 回族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
70 | 彭嘉 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
71 | 戴晓宇 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
72 | 罗欣然 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
73 | 张春一 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
74 | 任艳玲 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
75 | 吴英婕 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
76 | 汪筱雪 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
77 | 王琪瑞 | 女 | 汉族 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |


当前位置:
鄂公网安备 42030302000309号
