根据《湖北省就业创业培训补贴管理办法》(鄂人社发〔2018〕64号)文件规定,现将拟认定的十堰市张湾区就业定点培训机构公示如下:
机构名称 | 中翼通航(十堰)科技有限公司 | 联系电话 | 15171409552 | ||||||||||
法人代表 | 王敏 | 创立时间 | 2024年10月23日 | ||||||||||
详细地址 | 十堰市张湾区西城开发区丹霞路5号 | ||||||||||||
营业执照号码 | 91420303MAE1QXWJ47 | 办学许可证号 及批准机关 | UAS-JG-1421中国航空器拥有者及驾驶员协会 | ||||||||||
培训专业 | 培训时间 | 收费标准 | |||||||||||
小型多旋翼视距内驾驶员 | 200课时 | 7000元 | |||||||||||
小型多旋翼超视距驾驶员 | 200课时 | 8000元 | |||||||||||
小型多旋翼教员 | 480课时 | 16800元 | |||||||||||
中型多旋翼视距内驾驶员 | 200课时 | 8800元 | |||||||||||
中型多旋翼超视距驾驶员 | 200课时 | 11800元 | |||||||||||
中型多旋翼教员 | 480课时 | 16800元 | |||||||||||
师 资 状 况 | 高级教师 人数 | ______名 | 中级教师人数 | ______名 | 初级教师人数 | 3名 | |||||||
实习教师 人数 | ______名 | 专家人数 | ______名 | 教师总人数 (其中兼职人数) | 3名 (_____名) | ||||||||
教学场地地址 | 理论:十堰市张湾区国瑞中心B座13A层 | 实训场地 | 地址 | 面积 | |||||||||
十堰市张湾区西城开发区丹霞路5号 | 2000㎡ | ||||||||||||
教学面积 | 500㎡ | ||||||||||||
年培训人数 | 150人 | ||||||||||||
培训设备设施 | 小型教学无人机3架、中型教学无人机3架、电子桩2台、充电房一间、50人理论培训室一间、40位培训室1间、30位培训室1间、20位模拟培训室1间、30位考试中心1间、6亩地实飞训练场。 | ||||||||||||
机构名称 | 十堰华安消防职业技能培训学校 | 联系电话 | 15586898119 | ||||||||||
法人代表 | 魏琳 | 创立时间 | 2017年11月8日 | ||||||||||
详细地址 | 十堰市张湾区浙江路40号 | ||||||||||||
营业执照号码 | 52420300MJH495252Q | 办学许可证号 及批准机关 | 人社民4203004000200 | ||||||||||
培训专业 | 培训时间 | 收费标准 | |||||||||||
消防设施操作员初级/五级 | 120学时 | 3000元(教辅费、网课费、面授、 注册报名服务费、鉴定考试费等) | |||||||||||
消防设施操作员中级(监控) | 100学时 | 3500元(教辅费、网课费、面授、 注册报名服务费、鉴定考试费等) | |||||||||||
消防设施操作员中级(维保) | 100学时 | 3800元(教辅费、网课费、面授、 注册报名服务费、鉴定考试费等) | |||||||||||
师 资 状 况 | 高级教师 人数 | 3名 | 中级教师人数 | 4名 | 初级教师人数 | 1名 | |||||||
实习教师 人数 | 1名 | 专家人数 | 4名 | 教师总人数 (其中兼职人数) | 8名 (2名) | ||||||||
教学场地地址 | 十堰市张湾区浙江路40号 | 实训场地 | 地址 | 面积 | |||||||||
张湾区浙江路40号 | 850㎡ | ||||||||||||
教学面积 | 1213.43㎡ | ||||||||||||
年培训人数 | 约1000人次 | ||||||||||||
培训设备设施 | 消防控制自动报警系统、消防应急照明疏散系统、电器监控、防火巡查、防火门、防火卷帘系统、气体灭火系统、喷淋系统、消火栓系统、大空间灭火系统、泡沫灭火系统、防排烟系统、灭火器及消防器材等实操所需消防设施设备。 | ||||||||||||
公示时间:2025年10月13日至10月17日
公示期间如有异议请向张湾区人社局反映。
监督电话:0719—8652990
张湾区人力资源和社会保障局
2025年10月13日