根据《中华人民共和国政府信息公开条例》及区委、区政府关于加强政府信息公开工作的相关要求,张湾区文化和旅游局编制了政府信息公开工作2021年度报告。报告中所列数据统计期限自2021年1月1日至2021年12月31日。
一、 总体情况
2021年,张湾区文化和旅游局认真贯彻国家和省、区、区关于政务公开和政府信息公开的有关要求,以解决民生问题为出发点,积极主动公开公共文化、体育事项,坚持依法行政,深化信息公开,不断增强工作透明度,保障了人民群众的知情权、参与权和监督权。
(一)主动公开全面落实。局领导高度重视信息公开,成立了工作领导小组,召开会议研究部署政务公开工作,制订并发布了《张湾区文化和旅游局政务信息公开目录》,方便公众查询获取政务信息。2021年公开政府信息55条,其中政策法6条,工作动态49条。按期公开年度财政预算、决算信息,集中公开行政许可信息,及时更新办事服务事项,认真做好公示公告和各类意见建议征集。
(二)明确工作制度。坚持“严格依法、全面真实、注重实效、及时便民”的政府信息公开原则,根据不同时期我局工作的重点,深入推行政府信息公开工作,努力提高工作透明度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年度实际产生数量 | 对外公开数量 | |
制作 | 获取 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年新增 | ||
行政许可 | 77 | 0 | 15 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 依据、条件、程序 | 处理决定数量 | |
原有项目数量 | 本年新增 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 原有项目数量 | 本年增减项目数量 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予以公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (四)无法 提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. 没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予以处理 | 1. 信息举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 需求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具以获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
区文化和旅游局信息公开存在问题:有关政府信息对外公开的数量较少,信息公开的内容比较单一。改进措施;今后,我局将进一步加大信息公开力度,认真梳理信息公开内容,力争信息公开工作得到有效改进。
六、其他需要报告的事项
2021年,我局收到“网上问政”平台区民意见、建议8条,区长热线意见、建议公开回复8条,回复率、群众满意率均达到100%。内容主要涉及文化娱乐场所噪音扰民等。办理2021年区级人大代表建议、政协委员提案27件、市级人大代表建议、政协委员提案3件。