2021年,张湾区卫生健康局依据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,认真落实各级关于政务公开工作的要求,围绕卫生健康中心任务,突出疫情防控、“三大攻坚战”、医药卫生体制改革、健康张湾建设等重点工作,强化政务公开标准化、规范化建设,不断提升政务服务能力。
一、总体情况
(一)加强组织领导,明确职能职责。我局高度重视政府信息公开工作,将政府信息公开工作列为全年重点工作,结合工作实际,成立由主要领导任组长,分管领导为副组长,各股室股长为成员的政府信息公开领导小组,明确领导小组成员职责,指定专人从事信息公开工作,确保公开和保密两不误。
(二)畅通公开渠道,主动公开信息。为了使群众能够及时、准确了解政务公开信息,通过张湾区政府门户网站定期主动公布单位相关信息。对于涉及面大且广的信息,主要通过微信公众号、发放宣传折页等方式广泛宣传相关规定、工作流程,及时为群众答疑解惑,增强群众的知情权和参与权。
(三)围绕工作重点,及时主动公开。为提高广大群众对政务信息公共的知晓率,积极参与政府信息公开工作,我局严格按照法律法规和有关政策规定,除相关涉密工作之外,做到了如实公开。按照“谁执法、谁公示”的原则,严格落实行政执法公示制度,规范行政执法行为。加强事中事后监管,做到监管全程留痕,实现责任可追溯。
二、行政机关主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 |
规章(设区的市、自治州人民政府应提供相关数据) | 0 | 0 | 0 |
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 0 | 0 |
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2020年事项数) | 本年增/减 (指2021年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2021年办件量) |
行政许可 | 14 | +16 | 30 |
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项) | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2020年事项数) | 本年增/减 (指2021年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量 (指2021年办件量) |
行政处罚 | 17 | +21 | 38 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 (指2020年收费项目数) | 本年增/减 (指2021年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 (指2021年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额 (指2021年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |
政府集中采购 | 7 | 91.9094万元 | |
三、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进措施
一是部分信息公开和更新的及时性不够。二是缺乏专业人员管理。针对存在的问题,我局一是完善工作机制,主动提高政府信息公开意识,建立健全政府信息公开工作机制与监督管理机制,主动及时公开最新工作动态、执法信息、规范性文件、办事流程等信息,使群众能第一时间掌握最新动态;二是面向社会加强宣传力度,充分利用新闻、媒体、微信公众号等方式,加强政府信息公开宣传力度,提高社会公众的参与率、知晓率,使政府公开信息更好地服务于社会;三是加强管理及工作人员的学习培训,切实提高政府信息公开工作人员的技术水平。
六、其它需报告的事项
无
张湾区卫生健康局
2022年1月4日