张湾区行政审批局2022年政府信息公开
工作报告
一、总体情况
2022年,区行政审批局在区委、区政府的领导下,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和《十堰市政府信息公开规定》,深入推进政府信息公开,依规受理政府信息公开申请,完善官方网站和微信公众平台建设,建立健全政府信息公开工作机制,推动政府信息公开工作全面开展。始终把优化营商环境作为“一号工程”,全面深化“放管服”改革,积极推动政务服务标准化建设,着力推进先行区创建,大力弘扬“店小二”精神,为经济社会发展营造优质政务环境。荣获省优化营商环境领导小组“拓展企业开办‘一网通办’改革先行区、2022年十堰市全国文明城市复查考核工作先进集体。
2022年工作开展情况:一是扎实开展党员干部下沉。深入包联村组、包联企业,推动“急难愁盼”问题解决。实现群众“微心愿”13个,15名党员干部累计走访599人次,走访企业20次,召开场院会2场,收集协调问题以及各类政策咨询解答33条,人均下沉时长300余小时;二是大力推进“一事联办”工作。已上线湖北政务服务网省级定标主题事项20项,特色主题事项30项,线下梳理主题事项200余项;三是持续开展优化营商环境“清、减、降”行动,提升企业群众办事便利度。全区共发布政务服务事项824项,整体减时限比率达到88.7%,即办件535项,占比64.9%,其中“零跑动”事项428项,占比51.94%,“跑一次”事项396项,占比48.06%,群众高频证照“免提交”比例100%;四是落实“跨域通办、市域通办”。张湾区已办理“跨省通办”事项479件、省内通办事项8987件、“襄十随神”跨区域通办事项187件、市内通办事项4412件;五是深化企业开办全链条模式。实现企业开办“一表申请、一窗发放”,2个环节、0.5个工作日、全程0费用。今年以来,全年新设立企业1742家,其中注册资金500万以上286家,为新开办企业赠送印章1621套,8105枚,为企业节约费用约65万余元;六是推行工业项目先建后验模式,让企业先开工后办证。张湾区工程建设项目“一站式”服务专区和“帮办代办”窗口累计为辖区企业申报工程建设项目65个、办理事项132个。其中“五证同发”拿地即开工项目2个,助力企业早开工、早投产、早达效;七是打造帮办代办特色品牌。对行动不便的老年特殊群体开辟“绿色通道”,全区组建专兼职帮办代办员队伍297人,累计帮办代办2.3万余件(次),深受群众好评;八是不断完善招投标管理体制。全年共完成政府投资工程项目审查登记129个,总投资16.3亿元;九是加强意识形态风险排查。2022年共上稿216篇,其中,国家级媒体上稿3篇,省级媒体88篇,市级媒体57篇,区级媒体68篇,宣传成效显著,以透明公开的态度让群众了解行政审批工作,及时回应了群众关切,有效提升了社会公信力。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规范性文件(行政机关制定发布的决定、公告、通告、意见、通知,以及标题采用“规定”“办法”“细则”“规范”“规程”“规则”等字样的公文,一般情况下属于规范性文件) | 0 | 7 | 16 | ||
其他主动公开文件(含以本单位或本单位办公室名义正式签发的、除规范性文件以外的主动公开文件,可参考本单位政府信息公开平台“其他主动公开文件”栏目数据) | 11 | 10 | 18 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2021年事项数) | 本年增/减(指2022年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2022年办件量) | ||
行政许可 | 70 | -10 | 24623 | ||
其他对外管理服务事项(指行政许可以外的政务服务事项,含行政确认、行政奖励、行政裁决、行政给付、行政处罚、行政强制、行政检查、行政征收和其他类,以及公共服务事项、政府性工程投资项目审查登记) | 14 | +5 | 8242 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2021年事项数) | 本年增/减(指2022年增加或减少的事项数,减用负值表示,如-8) | 处理决定数量(指2022年办件量) | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量(指2021年收费项目数) | 本年增/减(指2022年增加的收费项目数,减用负值表示,如-8) | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量(指2022年以政府集中采购方式采购的项目总个数) | 采购总金额(指2022年以政府集中采购方式采购的项目已支付的总金额) | |||
政府集中采购 | 3 | 27950元 | |||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||||||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
四、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
五、存在的问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是政府信息公开的及时性还有待进一步提高;二是信息公开的载体和形式还需要进一步丰富;三是信息公开工作还不够规范,主动公开政府信息的责任意识还需要进一步加强,方便群众(企业)获取政府信息的形式还需要进一步改进
(二)改进措施
一是加强政府信息公开工作培训力度。二是紧密结合政府信息公开工作和日常业务工作,强化政府信息公开的责任意识,做好政府信息公开工作人员的培训教育;三是结合实际进一步完善信息公开机制,优化工作流程,提升信息公开时效性。四是开展政府信息公开考评。将政府信息公开工作纳入年度工作考核内容,考评结果作为评先彰优的重要依据。
六、其他需要报告的事项
无。
十堰市张湾区行政审批局
2023年1月10日