一、总体情况
2022年,十堰工业新区严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定,紧紧围绕区委区政府重大决策部署,不断加强领导,规范运作,狠抓工作落实,扎实做好政府信息公开工作。
一是强化政府信息公开日常工作管理。明确了以办公室牵头,联动需要主动公开信息的科室,同时确定专人负责政府信息公开网站信息内容的更新等工作。
二是严格落实政府信息公开监督检查制度、政府信息公开责任追究制度规范依申请公开。
三是规范依申请公开,完善依申请公开办理制度,规范依申请公开工作流程,畅通受理渠道。
四是以政府网站公开为主要形式,围绕经济转型、企业减负、生物产业、惠企政策等方面主动公开相关规范性文件、政策措施等信息,有效地保障了公众的知情权、参与权和监督权。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
五、存在的主要问题及改进情况
虽然本单位在政务公开工作方面取得了一定成绩,但也存在一些问题,主要是信息公开量相对较低,存在信息时效性较低、催更的现象。针对存在的问题,下一步,我们将继续深入贯彻区委区政府关于政务公开工作的部署,落实2023年度政务公开重点任务,扎实有效地完成政务公开工作。
一是进一步完善工作机制。不断完善政务公开相关制度建设,做好信息公开年报的编写和发布工作。规范信息主动公开操作流程,做到该公开的全部公开,该保密的坚决保密,提升工作主动性、积极性,确保政府信息公开工作的顺利开展。
二是进一步做好信息发布。做好政务信息审核及发布工作。在保持每年信息发布总量增加的前提下,确保信息质量,促进政务公开水平不断提升。重抓重点领域、经济发展等信息发布工作,推进信息透明度、公开度不断加大。
三是进一步加强多方联动。畅通沟通渠道,加强与上级部门、其他部门单位的联系,及时掌握在推进政务公开工作方面的好经验、好做法,增强工作针对性,提高政务公开工作水平。
六、其他需要报告的事项
无。