方滩乡人民政府
2023年度政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年在区委、区政府的正确领导下,在上级主管部门的指导帮助下,按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定要求,方滩乡认真开展政务公开工作取得明显成效。现将我乡2023年度政府信息与政务公开工作报告如下:
(一)政府信息主动公开情况
2023年,我乡通过张湾区人民政府门户网站主动公开社会保障、就业、医疗、养老、救助、环境保护等领域群众最迫切关心了解的信息,为社会公众快捷高效办事提供准确指引。
(二)政府信息依申请公开情况
2023年,我乡未收到过信息公开申请。未接到关于不予公开政府信息的电话咨询,也无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的案件。
(三)政府信息管理情况
一是日常工作中,建立健全了信息公开收集、审查、处理机制。所有公开信息由党政办主动收集,各村、各办(站、所)按要求上报。二是落实专人负责政府信息公开工作,根据政府信息公开审查机制,按照“先审查,后公开”“一事一审”原则及保密审查的要求,凡是需公开的政府信息,由党政办登记审查,经分管领导或主要领导审核签发。
(三)政府信息公开平台建设情况
2023年,我乡进一步加强平台建设,根据政务信息公开工作要求,我乡在政府信息平台上对栏目设置进行了进一步调整规范,提升了主动公开工作实效,加强了政府信息日常管理。
(四)监督保障情况
一是调整完善了乡政务公开工作领导小组,充实了工作力量,明确了任务分工,强化了组织保障。二是梳理了政府信息公开内容,做到了信息公开重点突出、内容明确、更新及时。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我乡按照政府信息公开条例在政务信息公开方面做了一些工作,取得了一定成效,但与信息公开工作要求还存在一定差距,主要有:一是主动公开政府信息的时效性不够强。二是重点领域信息公开的要求还需提高,广度有待进一步拓宽,深度有待进一步加强。
六、其他需要报告的事项
无
方滩乡人民政府
2024年1月15日
3