汉江路街道办事处2023年度政府信息公开
工作年度报告
一、总体情况
2023年,汉江路街道严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定,紧紧围绕区委区政府重大决策部署,不断加强领导,规范运作,狠抓工作落实,着力保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,扎实做好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。遵照政府信息公开工作要求,汉江路街道办事处及时公开法定主动公开内容,利用政府门户网站及时发布社会保障、就业、医疗、养老、救助、环境保护等领域群众最迫切关心了解的信息,为社会公众快捷高效办事提供准确指引。
(二)规范依申请公开。完善依申请公开办理制度,规范依申请公开工作流程,畅通受理渠道。
(三)信息管理情况。根据区政府对信息公开工作的统一部署,我街道成立了信息公开工作领导小组,全面组织协调街道的信息公开工作,明确了工作分工及职责,并结合我街道实际,明确政务信息发布审核流程,严把审查关,严厉杜绝涉密涉敏信息的公开,政府信息公开工作得到了有效的贯彻落实。
(四)政府信息公开平台建设情况。按照区政府政务公开办工作要求,我街办在政府信息平台上对栏目设置进行了进一步调整规范,提升了主动公开工作实效,加强了政府信息日常管理。
(五)监督保障情况。2023年度我街办将政府信息公开纳入年度目标绩效考核中,加强对工作人员政府信息公开工作的监督检查和日常指导。2023年全年我街办未发生追究相关责任人员责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 80件 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 41件 | ||
行政强制 | 61件 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 |
| |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是主动公开信息规范性、准确信和完整性的标准和要求有待进一步加强;二是信息公开的载体和形式还需要进一步丰富;三是信息公开工作人员的业务能力有待提升。
(二)改进措施
一是认真落实各项制度,依托政府信息公开网站,进一步扩大信息公开的深度和广度,确保政府信息公开的及时、高效、准确;二是加强业务学习和培训。街道将不断组织专题培训活动,不断提高政府信息公开工作的业务水平,确保政府信息合法、及时、准确上传;三是加强依法主动公开工作。进一步拓展和深化政府信息公开的内容和范围,努力提高信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
无。
十堰市张湾区人民政府汉江路街道办事处
2024年1月11日
— 7 —