西城开发区政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2023年,西城开发区严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定,紧紧围绕区委区政府重大决策部署,不断加强领导,规范运作,狠抓工作落实,着力保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,扎实做好政府信息公开工作。
(一)强化组织领导。
开发区成立信息公开工作领导小组,全面组织协调开发区的政务公开工作。配置专职工作人员,明确政府信息公开工作内容,保障政府信息公开工作的正常运转,确保了政府信息公开工作有人管、有人做。
(二)严格监督审批。
严格遵照政府信息公开工作要求,做好政府信息公开保密审查工作,对凡需公开的政府信息都经保密部门和分管领导严格审批后才能公布,涉及保密信息坚决不公开。
(三)规范依申请公开。
完善依申请公开办理制度,规范依申请公开工作流程,畅通受理渠道。2023年依申请公开信息0件。
(四)主动公开情况。
遵照政府信息公开工作要求,西城开发区及时公开法定主动公开内容,利用政府门户网站、政务微博、微信、QQ等多方式搭建多层次信息公开平台,及时发布社会保障、就业、医疗、养老、救助、环境保护等领域群众最迫切关心了解的信息,为社会公众快捷高效办事提供准确指引。
二、主动公开信息情况
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | |||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | ||||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)总计 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、结转下年度继续办理 |
|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进措施
(一)存在问题
一是信息公开的主动性和实时性有待增强;二是信息公开工作人员的业务能力有待提升;三是政府信息公开要求越来越严格,网上公开还存在一些薄弱环节等。
(二)改进措施
一是加强工作管理,严格按照上级要求认真完成信息公开工作,需要更新的信息做到及时更新,确保时效性。
二是加强业务学习培训。街道将不断组织专题培训活动,不断提高政府信息公开工作的业务水平,确保政府信息合法、及时、准确上传;
三是加强依法主动公开工作。进一步拓展和深化政府信息公开的内容和范围,努力提高信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
无
西城开发区管委会
2024年1月3日