根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),现公开张湾区发改局2023年政府信息公开工作年度报告。本报告主要由总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进措施、需要说明的其他事项与附表等六部分组成。现将区发改局2023年政府信息公开工作年度报告如下:
一、本年度信息公开的基本情况
2023年度,我局严格按照《政府公开条例》要求,根据省、市、区关于开展政务信息公开工作的思路和要求,认真落实政务公开政务服务工作要点,围绕重大项目建设、政策条例、物价监测、项目审批和群众关切,坚持统筹兼顾、突出重点,坚持以公开为常态、不公开为例外,推进决策、执行、管理、服务、结果公开,加强政策解读,逐步完善公开制度规范,较好的完成信息公开工作。主动公开信息95条,依申请公开4条。
二、行政机关主动公开政府信息情况
2023年,我局主动公开信息99条,其中本年度行政许可4条、重大项目建设4条、物价监测50条,安全生产2条,其它37条,总数量911条,无行政处罚案例历史公开信息。本年度收到4条政府信息公开申请;未出现政府信息公开行政复议、行政诉讼等情况。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 4 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年度收到4条政府信息公开申请,已按要求回复。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
我局2023年度未收到政府信息公开行政复议、行政诉讼等情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的问题及改进情况
(一)主要问题和困难。我局的信息公开工作,在局领导的高度重视和全局各股室的通力协作下,工作成效明显,但信息公开的内容有待进一步完善。
(二)下一步改进措施。2024年我局将进一步提升信息公开工作成效:一是把信息工作与调研工作紧密结合起来,针对重大项目建设、公益性栏目物价监测、安全生产基层反映的带有倾向性的问题,及时组织专题调研工作。二是进一步加强信息员队伍建设,进一步强化信息工作制度的落实,不断提高信息工作的水平。三是进一步提高信息公开的质量。
六、其他需要报告的事项
(一)提案办理情况
2023年,我局办理区十届人大一次会议代表建议会办6件会办1件;区政协十届一次会议委员提案主办2件;全部办理完成。
(二)政府信息处理费收取情况
本年度未收取政府信息公开有关的费用,没有产生信息公开处理费。
张湾区发展和改革局
2024年1月11日