一、总体情况
2023年,张湾区交通运输局严格按照区政务公开工作领导小组的工作要求,认真贯彻落实《条例》,主动公开,规范信息公开程序,加强信息公开审查,拓宽信息公开渠道,有序推进全局政府信息公开工作。
(一)落实主动公开。一是规范政务信息公开的程序,包括加强信息公开内容和形式审查,加强信息公开保密审查。二是加大决策公开力度,聚焦上级决策部署、围绕退役军人关注的重点难点问题,在政策制定、决策前向社会公布决策草案、决策依据、征求意见渠道,广泛征求公众意见,除依法应当保密外,及时向社会公开。
(二)规范依申请公开。严格落实政府信息依申请公开工作要求,规范依申请公开工作流程,畅通申请渠道,依法依规办理政府信息公开申请,全年累计受理依申请公开0件,
(三)加强政府信息管理。持续完善政务公开全清单,在政府信息公开目录上主动公开政府信息。完善信息公开制度机制,落实主动公开和依申请工作的内容和保密审查制度,建立宣传信息发布审核机制,确保发布的各项信息符合要求。
(四)完善政府信息公开平台建设。建立融媒体传播新机制,积极向车都张湾网、十堰日报、十堰晚报、秦楚网等媒体投稿,宣传张湾区交通运输工作动态,全年发稿30余篇。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年我局不断完善网站栏目管理、政务信息内容、信息化建设等方面的内容,但在政策解读、公众参与等方面还有待加强。一是工作人员少、专业技术力量薄弱,一定程度上影响了政府信息公开的质量;二是依法公开、主动公开意识有待进一步加强;三是部分信息公开内容不够全面、及时、规范。2024年我局结合实际,主要做好以下几方面工作:一是加强政策解读回应,畅通政民互动渠道,及时回应社会关切,确保在规定期限内答复申请人。二是进一步加强信息化建设工作,着力抓好各项政策的落实和服务保障体系建设。三是加强学习培训,统一思想认识,规范工作流程,提高公开的数量,进一步增强对政府信息公开工作的责任感。
六、其他需要报告的事项
2023年,我局共承办人大建议、政协提案33件。截止12月31日,均已按时答复。