一、总体情况
2023年,张湾区统计局高度重视政府信息公开工作,紧密结合统计工作实际,积极贯彻落实国家和地方关于政府信息公开的相关要求,不断提升政府信息公开的质量和水平。
(一)领导重视,机制健全。我局成立了政务信息公开工作领导小组,由党组书记、局长顾婷婷同志任组长、分管副局长罗玉琴同志任副组长、各股室队负责人为成员,严格落实各股室职能职责,指定办公室专人负责政府信息公开工作。积极履行职责,不定期召开会议进行沟通协调,确保区统计局信息公开工作程序规范、运转有序。
(二)结合职能,落实有序。认真制定政府信息公开年度工作计划,明确主动公开的内容、范围和方式。充分利用政府网站,定期发布统计数据、政策解读、统计分析等信息,便于公众了解统计工作和统计数据。同时,加强统计新闻宣传,及时报道统计相关重要活动和工作动态。
(三)强化管理,保障安全。张湾区统计局不断强化信息管理和统计数据质量管理,确保统计数据的准确性和可靠性。同时,加强信息安全管理工作,严防秘密信息和个人隐私泄露,保护个人信息和统计数据安全。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,区统计局没有收到政府信息公开申请的情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年,区统计局无政府信息公开行政复议、行政诉讼情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的问题。一是公开意识及内容需要进一步深化,政策解读力度还不够大。二是网站部分栏目、部分文章稿件公开形式有进一步丰富的空间。
(二)整改措施。2023年张湾区统计局政府信息公开工作取得了积极进展,但仍然存在一些不足之处。在今后的工作中,我局将继续加强政府信息公开工作,完善相关制度和政策,提升政府信息公开的质量和水平,更好地服务公众和社会。一是加强组织领导,健全工作制度。领导小组不定期召开会议研究解决工作中存在的问题,及时收集相关意见和建议,确保政务公开工作领导有力。二是勤于更新,完善信息。严格执行相关政策文件规定的主动公开范围和事项,进一步拓展和深化政府信息公开的内容和范围,不断提高政策解读力度,努力提高信息公开的质量。三是及时开展自查自纠。组织专人对信息内容进行逐篇检查,查缺补漏、补漏订讹,提高政务公开信息准确度。
六、其他需要报告的事项
无
十堰市张湾区统计局
2024年1月15日