一、总体情况
2023年以来,张湾区乡村振兴局深入贯彻落实关于政务公开工作要求,坚持以公开为原则、不公开为例外,强化政策解读,回应社会重点关切,进一步加大公开力度,深化公开内容,突出乡村振兴重点业务工作及相关政策,坚持严守信息公开制度,严格审批流程,确保公开内容信息规范有效,扎实推进政务公开各项工作落实,推动政务公开工作水平稳步提升。
(一)主动公开情况
2023年1月1日至2023年12月31日,发布政府信息公开共48条,公益事业建设11条,通知公告19条,规范性文件2条,其他主动公开文件4条,政策解读1条,政府信息公开工作年报1条。财政专项资金10条。
(二)依申请公开情况
2023年,我单位未收到政府信息公开的申请,无不予公开信息情况,未有因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
(三)政府信息管理情况
严格落实政府信息公开保密审查制度,规范公开的收集、审查、发布程序,切实做好信息公开保密审查。对拟公开的信息,审定是否符合法律法规,确保发布信息不存在与法律、法规、规章相抵触等违法违规情况产生,并经领导审定后发布,避免不规范信息发布的情况。
(四)平台建设情况
根据区政府网站平台建设相关要求,积极按照区政府信息公开有关要求完善相关信息。
(五)监督保障工作情况
积极配合开展区政府信息公开工作,加强政务公开平台建设,建立健全信息查阅、下载、检索等功能齐全的政务信息公开平台,严格依照《中华人民共和国政府信息公开条例》,履行政府信息公开义务。
二、主动公开政府信息情况
2023年,本单位共主动发布各类信息48条,公益事业建设11条,通知公告19条,规范性文件2条,其他主动公开文件4条,政策解读1条,政府信息公开工作年报1条。财政专项资金10条。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2023年,我单位未收到政府信息公开的申请,无不予公开信息情况。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2023年,我单位未有因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
信息公开的主动性有待加强,政策解读相关内容着力较少,公开内容深度不够。下一步,我局将增强信息发布主动性、及时性。政务公开经办人及时掌握政务信息公开的日常制度、标准,把握相关信息发布的时间节点,加强报送信息的主动性、及时性。针对重点领域财政专项资金、乡村振兴建设项目、惠民政策等方面的内容进行全面梳理,确保信息内容及时更新。进一步加大工作落实力度,不断改进工作作风,提高服务水平,促进政务公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
本年度本单位未收取政府信息公开有关的费用,没有产生信息公开处理费。