一、总体情况
2024年,汉江路街道严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)有关规定,按照省、市、区关于政府信息公开工作的部署要求,紧密结合自身职能,围绕街道党工委、办事处中心工作,不断提升优化政务公开服务,进一步推动信息公开透明,增强信息公开工作实效,着力保障人民群众知情权、参与权、表达权和监督权,扎实做好政府信息公开工作。
(一)主动公开情况。根据《条例》中应主动公开行政机关政府信息的规定,2024年,我街道通过政府信息公开目录新增主动公开信息51条,利用政府门户网站及时发布社会保障、就业、医疗、养老、救助、环境保护等领域群众最迫切关心了解的信息,为社会公众快捷高效办事提供准确指引。
(二)规范依申请公开。2024年,汉江路街道收到及受理政府信息公开申请1件,为自然人申请,已全部依法按期答复。
(三)信息管理情况。根据区政府对信息公开工作的统一部署,我街道成立了信息公开工作领导小组,全面组织协调街道的信息公开工作,明确了工作分工及职责,并结合我街道实际,明确政务信息发布审核流程,严把政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,确保不出现重大政治表述错误、图文不相符等问题,杜绝错误敏感信息上网。政府信息公开工作得到了有效地贯彻落实。
(四)政府信息公开平台建设情况。按照区政府政务公开办工作要求,我街办不断加强政府信息公开平台规范管理,根据实际栏目和上级文件要求,密切关注栏目更新节点时间,确保栏目及时更新。同时,定期对政府网站内容进行自查自纠,确保信息准确、服务实用。
(五)监督保障情况。2024年度我街办将政府信息公开纳入年度目标绩效考核中,加强对工作人员政府信息公开工作的监督检查和日常指导。2024年全年我街办未发生追究相关责任人员责任的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0件 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 5件 | ||
行政强制 | 59件 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在问题
一是队伍建设还有待加强,信息公开工作人员业务能力需要进一步提升;二是信息公开内容质量需进一步丰富和提升。
(二)改进措施
一是进一步加强队伍建设,组织业务相关人员深入学习《条例》及办理各项业务流程,积极参加上级单位举办的培训,进一步提高工作水平和工作质量。二是认真落实各项制度,依托政府信息公开网站,进一步扩大信息公开的深度和广度,提升信息公开的主动性、及时性、准确性,保障时效性,推动政务公开工作持续提质增效。
六、其他需要报告的事项
无。
十堰市张湾区人民政府
汉江路街道办事处
2025年1月9日