一、总体情况
2024年度,十堰工业新区把政府信息工作任务摆在重要突出位置,由党政办1名在编工作人员专门负责政务公开工作。坚持以群众需求导向,以推动工作、依法依规为原则,一体推进新区政务公开内容标准化、目录编制规范化、公开工作制度化、公开体系完整化。
(一)主动公开。十堰工业新区政府信息公开包括政府领导、政策解读、政府工作机构、公益事业建设等模块。据统计,2024年度十堰工业新区更新政府领导动态3条,发布政策文件动态16条、政府信息公开年报1条、算/决算类1条、其他法定主动公开内容9条.
(二)依申请公开。2024年,十堰工业新区未收到需要公开政府信息的相关申请。
(三)政府信息管理。2024年更加注重政府信息的管理工作。一方面,在原有的基础上,以经济高质量发展为着力点,及时公开政策文件、政策解读、规划信息等内容。另一方面,围绕政府信息公开的范围、内容、形式等,严格执行保密及公开前审查等制度,确保内容准确、表述规范,全程留痕、有据可查。
(四)平台建设。一是加强管理。确定政务公开的具体经办人员,确保政务公开工作按要求及时完成。二是进一步完善工作流程,严格落实“三审三校”制度,完善政务信息收集、撰写、保存、推送等方面的工作。三是对政务信息公开内容进行动态管理、及时调整。
(五)监督保障。政府信息公开工作由党工委主要领导亲自负责,分管领导具体负责,党政办公室配备相关工作人员负责日常工作,明确岗位职责,并纳入目标管理,不断强化主体责任,不折不扣落实各项贯彻举措,及时将工作动态在政府网站公开,以公开促落实、促规范、促服务。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我单位按上级要求完成了本年度信息公开工作,但仍存在一定不足,主要表现为政务公开工作水平仍需加强。对于在发布信息过程中存在的需要整改的问题仍有存在,虽然数量不多但仍属于工作的不细致造成的失误。
针对这些问题,我单位将加强全面整改审核。近期已按要求全面核查信息超链、暗链及错敏字现象,对于以往年度发布的信息,力争做到全面整改审核。
六、其他需要报告的事项
无。
十堰工业新区管理委员会
2025年1月7日